무안군이 취급하는 모든 개인정보는 관련법령에 근거하거나 정보주체의 동의에 의하여 수집·보유 및 처리되고 있습니다.
「 공공기관의개인정보보호에관한법률 」은 이러한 개인정보의 취급에 대한 일반적 규범을 제시하고 있으며, 무안군은 이러한 법령의 규정에 따라 수집·보유 및 처리하는 개인정보를 공공업무의 적절한 수행과 국민의 권익을 보호하기 위해 적법하고 적정하게 취급할 것입니다.
또한, 무안군은 관련 법령에서 규정한 바에 따라 우리 군에서 보유하고 있는 개인정보에 대한 열람청구권 및 정정청구권 등 여러분의 권익을 존중하며, 여러분은 이러한 법령상 권익의 침해 등에 대하여 행정심판법에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있습니다.
다음은 무안군의 개인정보보호방침을 설명 드리겠습니다.
우리 군의 개인정보보호방침은 무안군이 운영하는 여러 홈페이지에서 이용자 여러분의 개인정보를 보호하기 위한 [ 홈페이지 이용자의 개인정보 보호 ]와 소관업무를 수행하는데 필요한 개인정보 취급에 대한 [ 컴퓨터에 의해 처리되는 개인정보 보호 ] 두 가지로 구성되어 있습니다.
여기는 무안군의 웹사이트입니다. 우리 군 홈페이지의 이용에 대해 감사드리며, 홈페이지에서의 개인정보보호 방침에 대하여 설명을 드리겠습니다.
이는 현행 「공공기관의개인정보보호에관한법률」및 [공공기관의 개인정보보호를 위한 기본지침]에 근거를 두고 있습니다.
우리 군에서 운영하고 있는 웹사이트는 다음과 같으며, 이 방침은 별도의 설명이 없는 한 우리 군에서 운용하는 모든 웹사이트에 적용됨을 알려드립니다.
www.muan.go.kr 등
| [주정차위반차량 과태료부과 관리화일] | |
|---|---|
| 보유근거 | 도로교통법 제115조의 제2항 |
| 보유목적 | 주정차 위반 차량에 대한 과태료 부과징수 |
| 주요항목 | 차량번호, 소유자주소, 주민등록번호, 위반일시, 위반장소등 |
| 보유기간 | 준영구 |
| [상수도요금 관리화일] | |
|---|---|
| 보유근거 | 무안군 급수조례 제40조 |
| 보유목적 | 상수도 사용요금 부과관리 |
| 주요항목 | 이름, 주소, 사용요금, 업종, 수납내역등 |
| 보유기간 | 준영구 |
| [자동차화일] | |
|---|---|
| 보유근거 | 자동차관리법 제 4조, 제 6조 및 제 28조, 동법시행규칙 제 46조, 제 47조 자동차등록규칙 제 16조 |
| 보유목적 | 자동차 등록 및 변동내역의 최종사항 확인, 자동차등록원부 출력 |
| 주요항목 | 소유권(차번호, 주민번호, 소유자성명등) |
| 보유기간 | 준영구 |
| [건설기계화일] | |
|---|---|
| 보유근거 | 건설기계관리법 제 3조 및 제 5조 |
| 보유목적 | 건설기계의 등록업무 관리 |
| 주요항목 | 건설기계등록원부소유자(건설기계등록번호, 소유자 성명, 주민번호 등) |
| 보유기간 | 준영구 |
| [지적화일] | |
|---|---|
| 보유근거 | 지적법 제 3조 |
| 보유목적 | 국토의 효율적인 관리 및 국민의 토지소유권보호 |
| 주요항목 | 토지임야대장(행정구역, 대장구분, 본번, 부번, 도면번호, 축척, 등록번호, 성명등) 지적등록(행정구역, 대지권등록일련번호, 전유구분-동ㆍ층ㆍ호ㆍ실) |
| 보유기간 | 영구 |
| 보유목적 | 행정DB의 통합관리로 자료공동활용등 시군구업무능률 극대화 | ||
| 보유근거 | 각업무 관련법 | ||
| 수집 방법 | 민원서류 및 각종 업무자료 (관련서류) | 대상범위 | 각업무별 민원 |
| 대상인원수 | 62,400명 | 보유기간 | 영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 전 실과소 및 읍면 |
| 기록항목 | 주민정보, 민원행정, 지적행정, 차량행정, 환경행정, 보건복지행정, 지역산업행정, 재세정행정, 농촌행정, 민원행정, 위생행정 등 총 21개 업무별 시스템 - 민원접수번호, 민원인성명, 주민등록번호 ,주소, 민원명, 소요기간 등 - 접수일자, 처리일자, 처리부서, 수수료 등 |
||
| 보유목적 | 주민세부과 | ||
| 보유근거 | 지방세법 제172조~제173조,교육세법 제3조 1항9호 | ||
| 수집 방법 | 신고서 및 세무서자료 주민등록전산자료 | 대상범위 | 지방세법 관련규정에 의한 납세의무자 |
| 대상인원수 | 25,000명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 세무부서 |
| 열람청구부서 및 주소 | 세무부서 | ||
| 기록항목 |
1.공통사항 자료종류, 자료통보년월, 법정동코드, 상호, 성명, 주민등록번호, 산, 번지, 호수, Block/아파트, 동 ,호, 통, 반, 사업기간, 업종코드, 전화번호, 세무서코드 2.법인균등할 사업자번호, 매출총액, 자본금, 종업원수 3.소득세할 예정신고액/예정결정액, 중간예납, 수시부과, 일반원천, 기타원천, 환급세액, 자진납부, 고지세액, 결정일자, 우편번호, 주민세과표, 안분율, 주민세액, 교육세액, 과세번호 (37) |
||
| 보유목적 | 종합토지세 부과 | ||
| 보유근거 | 지방세법 제234조의8~제234조의35 | ||
| 수집 방법 | 소유권이전,토지이동처리결과,취득세및등록세 납부영수 | 대상범위 | 토지소유자 |
| 대상인원수 | 50,000명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 세무부서 |
| 열람청구부서 및 주소 | 세무부서 | ||
| 기록항목 | 처리구분,시군구 지역코드, 행정동?법정동코드, 동?리코드, 특수지, 본번, 부번, 동/호수/순번, 공부지목, 현황지목, 면적, 대분류코드, 소분류코드, 해당면적, 취득일자, 주민등록번호, 법인코드, 성명 또는 법인명칭, 우편번호, 리. 동명, 지번, 납세관리인설정여부, 도시계획세분류코드, 과세면적, 개별지가, 지가적용율, 전년도지가 (27) | ||
| 보유목적 | 자동차세 부과 | ||
| 보유근거 | 지방세법 제196조의2~제196조의7,교육세법 제3조1항9호 | ||
| 수집 방법 | 자동차등록 신규신청 및 변동사항 | 대상범위 | 자동차신규등록 및 이전등록자 |
| 대상인원수 | 20,000명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 세무부서 |
| 열람청구부서 및 주소 | 세무부서 | ||
| 기록항목 | 시군코드, 차종코드, 업종코드, 차량번호, 말소순위, 등록구분, 차명, 변동등록일자, 최초등록일자, 시도코드, 시군코드, 읍면동코드, 동리,산구분, 번지, 호수, 특수지명, 소유자명, 주민등록번호1, 주민등록번호2, 비과세구분, 용도, 제원차종, 년식, 기통수, 인원, 축간거리, 배기량, 적재적량, 세대주명, 주민등록번호1, 주민등록번호2, 연납코드, 사용일수, 과세번호 자동차세액 (36) | ||
| 보유목적 | 면허세 부과 | ||
| 보유근거 | 지방세법 제161조~제170조 | ||
| 수집 방법 | 개인별 면허 인ㆍ허가 신청서 | 대상범위 | 지방세법 제160조의 규정에 의한 각종 면허를 받은자 |
| 대상인원수 | 13,700명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 세무부서 |
| 열람청구부서 및 주소 | 세무부서 | ||
| 기록항목 | 접수일자, 관리번호, 품목수, 비과세, 면허기간, 면허명, 주민번호, 납세의무자성명,상호, 고지구분, 자료구분, 과세번호, 고지년월일, 납기년월일, 납기내금액,가산금,납기후금액, 시도. 시군구코드, 행정동. 법정동코드, 특수지/번지/호수,주소변동일자,기타주소, 전화번호 (23) | ||
| 보유목적 | 제산세 부과 | ||
| 보유근거 | 지방세법 제108조~제196조,제235조~제238조의2,제239조~제242조 | ||
| 수집 방법 | 재산세 과세물건 일제조사 | 대상범위 | 건축물,선박,항공기소유자 |
| 대상인원수 | 20,000명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 세무부서 |
| 열람청구부서 및 주소 | 세무부서 | ||
| 기록항목 | 납세의무자의 성명,주민등록번호,납세물건 소재지,신축년도,취득년월일, 용도,연면적 1. 공통사항 납세의무자성명. 주민등록번호. 주소. 혼인여부. 세대주명. 세대주주민번호, 납세물건 소재지, 납세물건 취득년월일, 납세물건 신축 및 제작년도, 행정동, 처리구분, 납세자번호 2. 건물 배치번호, 법정동,리, 특수지, 본번, 부본, 동, 호수, 순번, 구조, 지붕, 용도, 지역지수, 임대주택, 과표가감, 연면적, 지하실, 공유감산, 지하실겸지하차고, 가구수, 지상, 지하, 세율종류, 세율면적, 세율년도, 도시코드, 도시면적, 소방종류, 소방면적, 소유비율, 특정지역, 소방누진, 외국비율, 외국년도, 자료상태 3. 부대시설 부대종류, 부대일련번호, 형식, 용도, 속도, 지름, 쪽, 고, 심, 용량, 주수, 주유기종류(71) |
||
| 보유목적 | 전국 온라인서비스 대비 | ||
| 보유근거 | 호적법 시행규칙 제1조, 제124조의2 | ||
| 수집 방법 | 호주상속,전직신고에 의거 | 대상범위 | 출생신고를 필한자 |
| 대상인원수 | 116,800명 | 보유기간 | 영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 법원행정처, 읍면동사무소 등 |
| 제공항목 | 제적등본,제적초본 | ||
| 기록항목 | 이름,주민번호,주소,제적일자,부모이름,호주성명,전호주와의관계 | ||
| 보유목적 | 지가산정 및 토지소유자에게 개별통지문(우편)발송을 위함 | ||
| 보유근거 | 지가공시 및 토지등의평가에관한법률 제10조의2~제12조의3 개별공시지가 조사ㆍ산정지침(건설교통부지침) | ||
| 수집 방법 | 토지대장,과세기초자료 | 대상범위 | 토지소유 개인 및 법인 |
| 대상인원수 | 68,000명 | 보유기간 | 준영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 민원봉사과, 재무과 |
| 열람청구부서 및 주소 | 군 민원 봉사과 | ||
| 기록항목 | 성명(법인명), 주민등록(법인)번호, 지목, 면적, 용도지역, 용도지구, 계획시설 등 기타제한, 농지구분, 임야구분, 토지이용상황, 지형지세, 도로조건, 편익시설접근성, 유해시설접근성, 개별(공시)지가, 토지소재지, 토지소유자주소 및 우편번호 | ||
| 보유목적 | 장애인 관리 | ||
| 보유근거 | 장애인복지법 제29조 | ||
| 수집 방법 | 읍면 수시입력 | 대상범위 | 등록장애인 |
| 대상인원수 | 3,900명 | 보유기간 | |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 민원봉사과, 재무과 |
| 열람청구부서 및 주소 | 읍면사무소, 사회복지과 | ||
| 열람제한항목 | 열람제한사유 | ||
| 기록항목 | 성명, 주민번호, 주소, 장애명, 장애등급, 장애등록일 등 | ||
| 보유목적 | 국민기초생활보장 수급자 관리 | ||
| 보유근거 | 국민기초생활보장법 제9조 및 11조 | ||
| 수집 방법 | 신고에 의함 | 대상범위 | 기초생활수급권자 |
| 대상인원수 | 6,100명 | 보유기간 | 영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 사회복지과, 읍면동사무소 |
| 열람청구부서 및 주소 | 읍면사무소, 사회복지과 | ||
| 기록항목 | 거래은행계좌번호,개인재산,소득,주소,주민번호,가족사항,장애등급,질병명 | ||
| 보유목적 | 의료급여 수급권자 관리 | ||
| 보유근거 | 의료급여법 제3조 | ||
| 수집 방법 | 신고에 의함 | 대상범위 | 의료급여 수급권자 |
| 대상인원수 | 6,300명 | 보유기간 | 영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 사회복지과, 읍면동사무소 |
| 열람청구부서 및 주소 | 읍면사무소, 사회복지과 | ||
| 제공항목 | 의료급여대상자 구분, 보장유형, 취득유형, 주소, 주민번호, 가족사항 | ||
| 기록항목 | 의료급여대상자 구분, 보장유형, 취득유형, 주소, 주민번호, 가족사항 | ||
| 보유목적 | 영유아(보육대상자) 관리 | ||
| 보유근거 | 영유아보육법 시행령 제13조 | ||
| 수집 방법 | 신고에 의함 | 대상범위 | 6세미만의 취학전 아동 |
| 대상인원수 | 1,100명 | 보유기간 | 영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 사회복지과, 읍면동사무소 |
| 열람청구부서 및 주소 | 읍면사무소, 사회복지과 | ||
| 제공항목 | 개인재산, 소득, 주소, 주민번호, 가족사항 | ||
| 기록항목 | 개인재산, 소득, 주소, 주민번호, 가족사항 | ||
| 보유목적 | 위생업소관리 인ㆍ허가 및 행정처분사항 등 제반관리 | ||
| 보유근거 | 식품위생법 제17971호, 공중관리법 제6726호 | ||
| 수집 방법 | 군청의 인ㆍ허가신고 처리 자료 | 대상범위 | 무안군 소재 위생업소 운영자 |
| 대상인원수 | 1,100명 | 보유기간 | 영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 사회복지과 |
| 열람청구부서 및 주소 | 사회복지과 | ||
| 기록항목 | 군청, 업종, 업태, 허가번호, 허가유무, 자료구분, 입력일자, 허가번호변경일, 업소현황, 휴?폐업일, 재개업일, 허가일, 전화번호, 주변환경, 등급, 도시계획구분, 종사자, 업소타입, 전허가번호, 업소명변경일, 업소며으 소재지변경일, 영업소재지, 업주변경일, 업주명, 주민등록번호, 업주주소 | ||
| 보유목적 | 식품위생업소 현황의 열람, 출력, 통계등 업무처리의 신속성과 업소의 효율적인 전산관리 | ||
| 보유근거 | 식품위생법 시행규칙 제22조 9항 3호 | ||
| 수집 방법 | 허가(신고)접수→현장조사→허가 및 신고수리→전산입력 | 대상범위 | 식품업소 영업자 : 일반음식, 휴게음식, 단란주점, 휴흥, 식품제조가공업, 식품판매업, 자동판매기, 건강보조식품, 조리사면허증 |
| 대상인원수 | 1,100명 | 보유기간 | |
| 열람예정일 | 사용부서 | 사회복지과 | |
| 열람청구부서 및 주소 | 사회복지과 | ||
| 기록항목 | 업소명, 허가(신고)번호, 허가(신고)일자, 소재지, 전화번호, 대표자성명, 주민등록번호, 주소, 영업장 면적, 소유구분, 행정처분내용 등 | ||
| 보유목적 | 임산부 및 영유아 만성퇴행성환자, 방문보건 대상자 건강관리 | ||
| 보유근거 | 업무처리 효율 | ||
| 수집 방법 | 방문자에 의한 기록 | 대상범위 | 방문자(본인), 피보험자 |
| 대상인원수 | 7,420명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 보건소,보건지소 |
| 열람청구부서 및 주소 | 보건소. 보건지소 | ||
| 기록항목 | 등록번호, 성명, 주민번호, 주소, 전화번호, 보호자성명, 마지막월경일, 분만예정일, 분만예정장소,임신력, 기왕력, 산후피임법,건강관리, 분만관리,영양제배부, 수유개시일, 수유방법, 선천성대사이상검사, 건강관리, 건강진단, 약배부, 병명, 과거력, 진료결과, 의료보험조합기호 | ||
| 보유목적 | 진료환자에 대한 진료내역 및 의료보험, 의료비 청구 및 관리 | ||
| 보유근거 | 업무처리 효율 | ||
| 수집 방법 | 진료신청서 | 대상범위 | 신청자 |
| 대상인원수 | 45,000명 | 보유기간 | 준영구 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 보건소, 보건지소,보건진료소 |
| 열람청구부서 및 주소 | 보건소, 보건지소, 보건진료소 | ||
| 기록항목 | 성명, 주민등록번호, 세대주성명, 피보험자, 성명, 조합기호, 의료보험증번호, 진찰료, 투약료, 주사료, 물리치료료, 처치및수수료, 검사료, 총진료비, 청구액, 진료기관, 진료개시일, 내원일수, 진료결과 | ||
| 보유목적 | 예방접종 기록보고 및 관리 | ||
| 보유근거 | 전염병 예방법 21조 | ||
| 수집 방법 | 예방접종 예진표 | 대상범위 | 예방접종 실시자 |
| 대상인원수 | 30,000명 | 보유기간 | 10년 |
| 열람예정일 | 수시 | 사용부서 | 보건소, 보건지소 |
| 열람청구부서 및 주소 | 보건소 무안군 무안읍 성동리712-2 | ||
| 기록항목 | 접종자명, 주민번호, 전화번호, 보호자상명, 주소, 접종내역(접종명,부위,접종일, Lot번호) | ||

