
| 노선(구간) | 운행횟수 | 소요시간 | 안내전화 |
|---|---|---|---|
| 서울↔목포 | 3회 | 4시간 40분 | 무안터미널 : (무안읍 성남리) 061)453-2518 |
| 광주↔무안 | 15분 간격 | 50분 | |
| 목포↔무안 | 5분 간격 | 20분 |
| 노선(구간) | 운행횟수 | 소요시간 | 안내전화 |
|---|---|---|---|
| 무안↔군산 (대한여객) |
4회 | 2시간 |
무안출발 : 군산출발 07:25 ↔ 07:50 11:25 ↔ 10:30 13:00 ↔ 14:30 18:50 ↔ 17:30 (요금 : 8,700원) |
운항스케줄은 항공사 사정으로 변경될 수 있습니다.
국내선 및 국제선의 운항스케줄 검색을 원하시면 아래의 바로가기를 클릭하여 주십시오.
| 기점 | 기점 | 종점 | 횟수 | 운행시간 | 요금 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 무정차 | 무안 국제공항 |
4 |
· 광주 출발 07:10, 10:40(월,목), 12:10, 13:25(화,금), 17:10, 18:30(월,목) |
3,400원 | 35분 |
|
· 공항 출발 09:10, 12:00(월,목), 14:40(화,금), 18:40, 19:50(월,목) |
||||||
| 목포 | 무안 | 무안 국제공항 |
4 |
· 목포 출발 (목포→ 무안국제공항) 07:40, 10:00, 12:00, 17:30 |
목포-공항 :3,300원 무안-공항 :1,300원 |
목포-공항 :50분 무안-공항 :15분 |
|
· 무안읍 출발 (무안읍→무안국제공항) 08:10, 10:30, 12:30, 18:00 |
||||||
|
· 공항 출발 (무안국제공항→목포, 무안) 09:00, 12:00, 13:50, 18:40 |
||||||
|
· 무안읍 출발 (무안읍→목포) 09:20, 12:20, 14:10, 19:00 |
||||||
| 여수 | 순천, 광주 | 무안 국제공항 |
3 |
· 여수 출발 (여수→무안국제공항) 07:19, 09:44, 14:10 |
여수-공항 :12,800원 순천-공항 :9,300원 |
여수-공항 :200분 순천-공항 :150분 |
|
· 순천 출발 (순천→무안국제공항) 08:10, 10:40, 15:05 |
||||||
|
· 공항 출발 (무안국제공항→여수, 순천) 12:00, 13:50, 18:40 |
||||||
| 광양 | 광주 | 무안 국제공항 |
1 |
· 광양 출발 08:10 ★광주 경유 09:40 |
9,300원 | 150분 |
|
· 공항 출발 12:00 ★광주 경유 13:00 |
| 종별 | 열번 | 목포출발 | 광주송정출발 | 용산도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTX | 402 | 06:10 | 06:46 | 09:34 | 광명(09:20) |
| KTX | 404 | 08:20 | 08:53 | 11:33 | 광명(11:19), 행신(12:03) |
| KTX | 406 | 09:20 | 09:53 | 12:31 | 광명(12:17) |
| KTX | 408 | 11:10 | 11:46 | 14:20 | |
| KTX | 410 | 13:00 | 13:33 | 16:17 | 천안아산(15:41), 광명(16:03) |
| KTX | 412 | 15:00 | 15:36 | 18:17 | 천안아산(17:41), 광명(18:03) |
| KTX | 414 | 16:50 | 17:23 | 20:06 | 천안아산(19:30), 광명(19:52) |
| KTX | 416 | 19:00 | 19:36 | 22:26 | 천안아산(21:50), 광명(22:56), 행신(22:12) |
| KTX | 418 | 21:30 | 22:03 | 00:34 | |
| KTX | 452 | 18:00 | 18:34 | 21:16 | 금, 토, 일 |
| 종별 | 열번 | 용산출발 | 광주송정도착 | 목포도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTX | 401 | 05:20 | 08:05 | 08:38 | 광명(05:34), 천안아산(05:56) |
| KTX | 403 | 07:20 | 10:00 | 10:37 | 광명(07:34), 천안아산(07:56) |
| KTX | 405 | 09:10 | 11:53 | 12:27 | 광명(09:24), 천안아산(09:46) |
| KTX | 407 | 11:10 | 13:55 | 14:31 | 행신(10:40), 천안아산(11:43) |
| KTX | 409 | 13:10 | 15:51 | 16:24 | 행신(12:35), 광명(13:25) |
| KTX | 411 | 15:00 | 17:40 | 18:16 | 천안아산(15:33) |
| KTX | 413 | 16:50 | 19:35 | 20:08 | 광명(17:04), 천안아산(17:26) |
| KTX | 415 | 18:40 | 21:26 | 22:02 | 광명(18:54), 천안아산(19:16) |
| KTX | 417 | 21:30 | 00:11 | 00:44 | 광명(21:44) |
| KTX | 451 | 14:05 | 16:40 | 17:14 | 금, 토, 일 |
| 종별 | 열번 | 광주출발 | 수원도착 | 용산도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 1422 | 04:00 | 08:06 | 08:37 | |
| 무궁화 | 1462 | 05:45 | 대전도착 05:34 | ||
| 새마을 | 1112 | 09:10 | 12:42 | 13:11 | |
| 무궁화 | 1424 | 11:15 | 15:25 | 15:58 | |
| 무궁화 | 1426 | 14:50 | 18:53 | 19:26 | |
| 새마을 | 1114 | 16:00 | 19:34 | 20:03 | 천안(18:59) |
| 무궁화 | 1464 | 17:20 | 대전도착 20:15 | ||
| 새마을 | 1116 | 18:05 | 21:49 | 22:20 | 천안(21:13) |
| 무궁화 | 1428 | 23:30 | 03:26 | 03:56 | |
| 종별 | 열번 | 용산발 | 수원출발 | 광주도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 1461 | 대전출발 06:15 | 09:03 | ||
| 무궁화 | 1421 | 06:05 | 06:35 | 10:38 | |
| 무궁화 | 1423 | 07:50 | 08:21 | 12:32 | |
| 새마을 | 1111 | 09:55 | 10:23 | 13:59 | 천안(10:59) |
| 새마을 | 1113 | 11:30 | 11:58 | 15:33 | 천안(16:55) |
| 무궁화 | 1425 | 14:10 | 14:40 | 18:35 | |
| 새마을 | 1115 | 15:55 | 16:23 | 20:07 | 천안(16:55) |
| 무궁화 | 1463 | 대전출발 16:10 | 18:58 | ||
| 무궁화 | 1427 | 23:10 | 23:40 | 03:29 | |
| 종별 | 열번 | 목포출발 | 광주송정도착 | 용산도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 1402 | 07:00 | 07:57 | 12:33 | |
| 새마을 | 1102 | 10:00 | 10:52 | 14:45 | 천안(13:40) |
| 무궁화 | 1404 | 11:40 | 12:40 | 17:01 | |
| 무궁화 | 1406 | 13:40 | 14:38 | 19:01 | |
| 무궁화 | 1408 | 14:20 | 15:21 | 19:45 | |
| 새마을 | 1104 | 16:10 | 17:00 | 20:55 | 천안(19:50), 평택(20:04) |
| 무궁화 | 1410 | 19:20 | 20:18 | 00:40 | |
| 무궁화 | 1412 | 23:00 | 23:54 | 04:08 |
| 종별 | 열번 | 용산출발 | 광주송정도착 | 목포도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 14:01 | 07:05 | 11:22 | 12:22 | |
| 새마을 | 1101 | 08:55 | 12:51 | 13:42 | 평택(09:45) |
| 무궁화 | 1403 | 12:15 | 16:29 | 17:32 | |
| 무궁화 | 1405 | 13:05 | 17:29 | 18:33 | |
| 무궁화 | 1407 | 14:45 | 19:06 | 20:05 | |
| 새마을 | 1103 | 17:05 | 20:58 | 21:47 | 천안(18:05) |
| 무궁화 | 1409 | 18:55 | 23:12 | 00:12 | |
| 무궁화 | 1411 | 22:05 | 02:11 | 03:07 |
| 종별 | 열번 | 광주출발 | 광명도착 | 용산도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 1952 | 목포05:40 | 06:37 | 부전13:56 | 마산(12:17) |
| 무궁화 | 1442 | 여수07:06 | 효천09:55 | 용산14:30 | 순천(07:52) |
| 무궁화 | 1982 | 목포09:40 | 10:49 | 광주11:10 | |
| 무궁화 | 1954 | 목포09:00 | 10:07 | 부전17:11 | 마산15:33 |
| 무궁화 | 1972 | 목포14:55 | 16:01 | 순천18:16 | |
| 무궁화 | 1974 | 목포18:40 | 19:48 | 순천22:06 | |
| 무궁화 | 1984 | 목포18:15 | 19:22 | 광주19:41 |
| 종별 | 열번 | 출발역 | 광주송정출발 | 종착역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 1971 | 순천06:20 | 08:40 | 목포 09:44 | |
| 무궁화 | 1951 | 부전06:50 | 13:34 | 목포14:36 | 마산(08:20) |
| 무궁화 | 1981 | 광주06:55 | 07:14 | 목포08:22 | |
| 무궁화 | 1441 | 용산09:45 | 효천14:20 | 여수07:07 | 순천16:22 |
| 무궁화 | 1953 | 부전13:30 | 19:48 | 목포20:48 | 마산(14:34) |
| 무궁화 | 1973 | 순천14:50 | 17:07 | 목포18:08 | |
| 무궁화 | 1983 | 광주15:15 | 15:34 | 목포16:44 |
| 종별 | 열번 | 광주출발 | 광명도착 | 용산도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTX | 502 | 05:15 | 07:53 | 08:07 | 천안아산(07:31) |
| KTX | 504 | 07:20 | - | 10:09 | 천안아산(09:36) |
| KTX | 506 | 10:20 | 13:03 | 13:17 | 천안아산(12:41) |
| KTX | 508 | 12:04 | 14:43 | 14:57 | |
| KTX | 510 | 14:10 | 16:45 | 16:59 | |
| KTX | 512 | 15:50 | - | 18:42 | |
| KTX | 514 | 17:40 | 20:21 | 20:35 | 행 신(21:05) |
| KTX | 516 | 19:50 | 22:30 | 22:44 | |
| KTX | 518 | 21:00 | 23:44 | 23:58 | 천안아산(23:22) |
| 종별 | 열번 | 용산출발 | 광명출발 | 광주도착 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTX | 501 | 06:40 | 06:54 | 09:40 | 천안아산(07:16) |
| KTX | 503 | 08:00 | 08:14 | 11:00 | 행신(07:30), 천안아산(08:36) |
| KTX | 505 | 10:30 | 10:44 | 13:22 | |
| KTX | 507 | 11:55 | 12:09 | 14:47 | 천안아산(12:31) |
| KTX | 509 | 13:45 | 13:59 | 16:44 | 천안아산(14:21) |
| KTX | 511 | 16:10 | 16:24 | 19:07 | 천안아산(16:46) |
| KTX | 513 | 17:35 | 17:49 | 20:27 | |
| KTX | 515 | 19:20 | 19:34 | 22:15 | |
| KTX | 517 | 20:30 | - | 23:28 | 천안아산(21:03) |














